H. L. Hunley

On the water

North Charleston tides 2026–27: times and tables

NOAA Cosgrove Bridge · about 5.4 ft range

North Charleston's tides are predicted by NOAA at Cosgrove Bridge, 7.3 miles from the center of North Charleston. Expect two high tides and two low tides a day; the water typically rises and falls about 5.4 feet between high and low tide, and up to 8.2 feet on the biggest days.

Updated November 2026

NOAA CO-OPS

Tide stations near North Charleston

Cosgrove Bridge

NOAA station 8665101 · 7.3 mi from the center of North Charleston

Subordinate to Charleston (Customhouse Wharf)

NOAA predictions ↗
North Charleston, Ashley river

NOAA station 8664699 · 3.2 mi from the center of North Charleston

Reference station (harmonic predictions)

Mean range 5.91 ft · diurnal 6.41 ft

NOAA predictions ↗
Duck Island

NOAA station 8665145 · 8.3 mi from the center of North Charleston

Subordinate to Charleston (Customhouse Wharf)

NOAA predictions ↗

Map of 3 places loads as you scroll.

King and minus tides

Highest and lowest tides by month

Predicted at Cosgrove Bridge, in feet above mean lower low water (MLLW), local time.

MonthHighest high tideLowest low tide
November 20267.3 ftWed, Nov 25, 8:17 AM−0.6 ftThu, Nov 26, 2:42 AM
December 20266.9 ftThu, Dec 24, 8:08 AM−1.2 ftFri, Dec 25, 2:30 AM
January 20276.7 ftFri, Jan 22, 7:57 AM−1.5 ftSat, Jan 23, 2:18 AM
February 20276.5 ftSat, Feb 20, 7:40 AM−1.4 ftSun, Feb 21, 2:04 AM
March 20276.6 ftMon, Mar 22, 9:34 PM−0.9 ftMon, Mar 22, 2:49 AM
April 20276.8 ftTue, Apr 20, 9:09 PM−0.5 ftMon, Apr 19, 1:53 PM
May 20276.9 ftFri, May 7, 9:56 PM−0.4 ftFri, May 7, 3:33 PM
June 20277.0 ftSat, Jun 5, 9:46 PM−0.7 ftSat, Jun 5, 3:15 PM
July 20277.1 ftSun, Jul 4, 9:34 PM−0.9 ftMon, Jul 5, 3:57 PM
August 20277.2 ftMon, Aug 30, 8:04 PM−0.8 ftMon, Aug 2, 2:47 PM
September 20277.4 ftThu, Sep 30, 9:06 AM−0.5 ftWed, Sep 1, 3:28 PM
October 20277.4 ftFri, Oct 1, 9:56 AM−0.1 ftFri, Oct 1, 3:25 AM
November 20276.9 ftMon, Nov 15, 8:32 AM0.0 ftTue, Nov 16, 2:57 AM
Day by day

North Charleston tide tables

Daily high (H) and low (L) tides at Cosgrove Bridge. Open a month to see every day.

November 2026
DateTides
Tue, Nov 17H 1:12 AM 4.9 ftL 7:05 AM 1.4 ftH 1:42 PM 5.5 ftL 7:57 PM 1.3 ft
Wed, Nov 18H 2:05 AM 5.1 ftL 8:06 AM 1.4 ftH 2:33 PM 5.5 ftL 8:46 PM 1.1 ft
Thu, Nov 19H 3:00 AM 5.4 ftL 9:08 AM 1.2 ftH 3:26 PM 5.5 ftL 9:36 PM 0.8 ft
Fri, Nov 20H 3:56 AM 5.7 ftL 10:09 AM 1.0 ftH 4:20 PM 5.5 ftL 10:26 PM 0.4 ft
Sat, Nov 21H 4:51 AM 6.2 ftL 11:08 AM 0.7 ftH 5:14 PM 5.6 ftL 11:17 PM 0.1 ft
Sun, Nov 22H 5:43 AM 6.6 ftL 12:05 PM 0.4 ftH 6:06 PM 5.7 ft
Mon, Nov 23L 12:07 AM −0.2 ftH 6:34 AM 6.9 ftL 12:59 PM 0.2 ftH 6:56 PM 5.7 ft
Tue, Nov 24L 12:58 AM −0.4 ftH 7:24 AM 7.2 ftL 1:52 PM 0.0 ftH 7:48 PM 5.7 ft
Wed, Nov 25L 1:49 AM −0.6 ftH 8:17 AM 7.3 ftL 2:45 PM −0.1 ftH 8:43 PM 5.7 ft
Thu, Nov 26L 2:42 AM −0.6 ftH 9:13 AM 7.2 ftL 3:37 PM −0.1 ftH 9:40 PM 5.6 ft
Fri, Nov 27L 3:36 AM −0.5 ftH 10:10 AM 7.0 ftL 4:30 PM 0.0 ftH 10:40 PM 5.5 ft
Sat, Nov 28L 4:31 AM −0.3 ftH 11:10 AM 6.8 ftL 5:25 PM 0.2 ftH 11:43 PM 5.5 ft
Sun, Nov 29L 5:30 AM −0.1 ftH 12:10 PM 6.5 ftL 6:23 PM 0.3 ft
Mon, Nov 30H 12:47 AM 5.5 ftL 6:34 AM 0.2 ftH 1:10 PM 6.2 ftL 7:22 PM 0.3 ft
December 2026
DateTides
Tue, Dec 1H 1:50 AM 5.6 ftL 7:40 AM 0.4 ftH 2:08 PM 5.9 ftL 8:20 PM 0.3 ft
Wed, Dec 2H 2:51 AM 5.7 ftL 8:45 AM 0.5 ftH 3:03 PM 5.6 ftL 9:14 PM 0.3 ft
Thu, Dec 3H 3:49 AM 5.9 ftL 9:47 AM 0.5 ftH 3:57 PM 5.4 ftL 10:05 PM 0.2 ft
Fri, Dec 4H 4:44 AM 6.0 ftL 10:44 AM 0.5 ftH 4:49 PM 5.3 ftL 10:53 PM 0.2 ft
Sat, Dec 5H 5:34 AM 6.2 ftL 11:37 AM 0.4 ftH 5:37 PM 5.2 ftL 11:39 PM 0.2 ft
Sun, Dec 6H 6:19 AM 6.3 ftL 12:26 PM 0.3 ftH 6:22 PM 5.2 ft
Mon, Dec 7L 12:22 AM 0.1 ftH 7:01 AM 6.3 ftL 1:11 PM 0.3 ftH 7:04 PM 5.1 ft
Tue, Dec 8L 1:03 AM 0.2 ftH 7:41 AM 6.3 ftL 1:53 PM 0.3 ftH 7:44 PM 5.1 ft
Wed, Dec 9L 1:42 AM 0.2 ftH 8:20 AM 6.2 ftL 2:33 PM 0.3 ftH 8:24 PM 5.0 ft
Thu, Dec 10L 2:20 AM 0.2 ftH 8:58 AM 6.1 ftL 3:11 PM 0.4 ftH 9:03 PM 4.9 ft
Fri, Dec 11L 2:57 AM 0.3 ftH 9:35 AM 5.9 ftL 3:48 PM 0.5 ftH 9:42 PM 4.8 ft
Sat, Dec 12L 3:33 AM 0.4 ftH 10:11 AM 5.8 ftL 4:23 PM 0.6 ftH 10:19 PM 4.8 ft
Sun, Dec 13L 4:10 AM 0.5 ftH 10:46 AM 5.6 ftL 4:59 PM 0.7 ftH 10:57 PM 4.7 ft
Mon, Dec 14L 4:49 AM 0.6 ftH 11:22 AM 5.4 ftL 5:37 PM 0.7 ftH 11:38 PM 4.7 ft
Tue, Dec 15L 5:34 AM 0.8 ftH 12:02 PM 5.3 ftL 6:19 PM 0.7 ft
Wed, Dec 16H 12:24 AM 4.8 ftL 6:27 AM 0.9 ftH 12:47 PM 5.1 ftL 7:06 PM 0.6 ft
Thu, Dec 17H 1:16 AM 5.0 ftL 7:28 AM 0.9 ftH 1:37 PM 5.0 ftL 7:56 PM 0.4 ft
Fri, Dec 18H 2:12 AM 5.2 ftL 8:32 AM 0.9 ftH 2:33 PM 4.9 ftL 8:50 PM 0.2 ft
Sat, Dec 19H 3:11 AM 5.5 ftL 9:38 AM 0.7 ftH 3:33 PM 4.9 ftL 9:46 PM −0.1 ft
Sun, Dec 20H 4:13 AM 5.9 ftL 10:42 AM 0.5 ftH 4:37 PM 4.9 ftL 10:44 PM −0.3 ft
Mon, Dec 21H 5:16 AM 6.2 ftL 11:44 AM 0.1 ftH 5:40 PM 5.0 ftL 11:42 PM −0.6 ft
Tue, Dec 22H 6:15 AM 6.6 ftL 12:41 PM −0.2 ftH 6:38 PM 5.2 ft
Wed, Dec 23L 12:38 AM −0.9 ftH 7:11 AM 6.8 ftL 1:37 PM −0.4 ftH 7:35 PM 5.3 ft
Thu, Dec 24L 1:34 AM −1.1 ftH 8:08 AM 6.9 ftL 2:30 PM −0.6 ftH 8:32 PM 5.4 ft
Fri, Dec 25L 2:30 AM −1.2 ftH 9:04 AM 6.9 ftL 3:22 PM −0.6 ftH 9:30 PM 5.5 ft
Sat, Dec 26L 3:25 AM −1.1 ftH 9:59 AM 6.7 ftL 4:13 PM −0.6 ftH 10:28 PM 5.5 ft
Sun, Dec 27L 4:19 AM −0.9 ftH 10:54 AM 6.5 ftL 5:04 PM −0.5 ftH 11:26 PM 5.5 ft
Mon, Dec 28L 5:15 AM −0.6 ftH 11:47 AM 6.1 ftL 5:56 PM −0.3 ft
Tue, Dec 29H 12:25 AM 5.5 ftL 6:15 AM −0.2 ftH 12:41 PM 5.7 ftL 6:49 PM −0.2 ft
Wed, Dec 30H 1:24 AM 5.4 ftL 7:18 AM 0.1 ftH 1:34 PM 5.3 ftL 7:43 PM −0.1 ft
Thu, Dec 31H 2:22 AM 5.5 ftL 8:21 AM 0.3 ftH 2:27 PM 4.9 ftL 8:32 PM 0.0 ft
January 2027
DateTides
Fri, Jan 1H 3:13 AM 5.5 ftL 9:17 AM 0.4 ftH 3:15 PM 4.7 ftL 9:24 PM 0.1 ft
Sat, Jan 2H 4:09 AM 5.5 ftL 10:15 AM 0.4 ftH 4:09 PM 4.5 ftL 10:15 PM 0.1 ft
Sun, Jan 3H 5:02 AM 5.6 ftL 11:09 AM 0.4 ftH 5:02 PM 4.5 ftL 11:05 PM 0.1 ft
Mon, Jan 4H 5:51 AM 5.6 ftL 11:59 AM 0.3 ftH 5:52 PM 4.5 ftL 11:52 PM 0.1 ft
Tue, Jan 5H 6:36 AM 5.7 ftL 12:44 PM 0.2 ftH 6:37 PM 4.6 ft
Wed, Jan 6L 12:36 AM 0.0 ftH 7:17 AM 5.7 ftL 1:27 PM 0.2 ftH 7:20 PM 4.7 ft
Thu, Jan 7L 1:17 AM −0.1 ftH 7:57 AM 5.7 ftL 2:06 PM 0.1 ftH 8:00 PM 4.7 ft
Fri, Jan 8L 1:57 AM −0.1 ftH 8:35 AM 5.7 ftL 2:43 PM 0.1 ftH 8:39 PM 4.7 ft
Sat, Jan 9L 2:34 AM −0.1 ftH 9:11 AM 5.6 ftL 3:18 PM 0.1 ftH 9:16 PM 4.7 ft
Sun, Jan 10L 3:11 AM 0.0 ftH 9:44 AM 5.5 ftL 3:50 PM 0.1 ftH 9:50 PM 4.7 ft
Mon, Jan 11L 3:47 AM 0.0 ftH 10:14 AM 5.3 ftL 4:23 PM 0.1 ftH 10:23 PM 4.7 ft
Tue, Jan 12L 4:26 AM 0.2 ftH 10:45 AM 5.1 ftL 4:57 PM 0.1 ftH 11:00 PM 4.8 ft
Wed, Jan 13L 5:09 AM 0.3 ftH 11:20 AM 5.0 ftL 5:36 PM 0.1 ftH 11:42 PM 4.9 ft
Thu, Jan 14L 5:59 AM 0.5 ftH 12:02 PM 4.8 ftL 6:22 PM 0.0 ft
Fri, Jan 15H 12:32 AM 5.1 ftL 6:58 AM 0.6 ftH 12:53 PM 4.6 ftL 7:14 PM 0.0 ft
Sat, Jan 16H 1:31 AM 5.2 ftL 8:04 AM 0.6 ftH 1:54 PM 4.5 ftL 8:13 PM −0.1 ft
Sun, Jan 17H 2:36 AM 5.4 ftL 9:13 AM 0.5 ftH 3:02 PM 4.4 ftL 9:16 PM −0.3 ft
Mon, Jan 18H 3:47 AM 5.6 ftL 10:22 AM 0.3 ftH 4:15 PM 4.5 ftL 10:22 PM −0.5 ft
Tue, Jan 19H 4:59 AM 5.9 ftL 11:26 AM 0.0 ftH 5:26 PM 4.7 ftL 11:25 PM −0.8 ft
Wed, Jan 20H 6:04 AM 6.3 ftL 12:25 PM −0.4 ftH 6:28 PM 5.0 ft
Thu, Jan 21L 12:26 AM −1.2 ftH 7:02 AM 6.5 ftL 1:20 PM −0.7 ftH 7:26 PM 5.3 ft
Fri, Jan 22L 1:23 AM −1.4 ftH 7:57 AM 6.7 ftL 2:11 PM −1.0 ftH 8:22 PM 5.6 ft
Sat, Jan 23L 2:18 AM −1.5 ftH 8:49 AM 6.7 ftL 3:01 PM −1.1 ftH 9:16 PM 5.8 ft
Sun, Jan 24L 3:11 AM −1.5 ftH 9:39 AM 6.5 ftL 3:48 PM −1.1 ftH 10:09 PM 5.8 ft
Mon, Jan 25L 4:03 AM −1.2 ftH 10:28 AM 6.2 ftL 4:34 PM −1.0 ftH 11:01 PM 5.8 ft
Tue, Jan 26L 4:55 AM −0.9 ftH 11:15 AM 5.8 ftL 5:20 PM −0.8 ftH 11:53 PM 5.7 ft
Wed, Jan 27L 5:49 AM −0.4 ftH 12:03 PM 5.3 ftL 6:07 PM −0.4 ft
Thu, Jan 28H 12:46 AM 5.5 ftL 6:46 AM 0.0 ftH 12:52 PM 4.9 ftL 6:57 PM −0.1 ft
Fri, Jan 29H 1:40 AM 5.3 ftL 7:46 AM 0.3 ftH 1:43 PM 4.5 ftL 7:50 PM 0.1 ft
Sat, Jan 30H 2:35 AM 5.2 ftL 8:45 AM 0.5 ftH 2:37 PM 4.3 ftL 8:44 PM 0.3 ft
Sun, Jan 31H 3:31 AM 5.1 ftL 9:44 AM 0.6 ftH 3:33 PM 4.2 ftL 9:39 PM 0.4 ft
February 2027
DateTides
Mon, Feb 1H 4:28 AM 5.1 ftL 10:39 AM 0.6 ftH 4:31 PM 4.2 ftL 10:34 PM 0.3 ft
Tue, Feb 2H 5:22 AM 5.2 ftL 11:30 AM 0.5 ftH 5:25 PM 4.3 ftL 11:25 PM 0.2 ft
Wed, Feb 3H 6:10 AM 5.3 ftL 12:17 PM 0.3 ftH 6:14 PM 4.5 ft
Thu, Feb 4L 12:12 AM 0.1 ftH 6:54 AM 5.4 ftL 12:59 PM 0.2 ftH 6:58 PM 4.7 ft
Fri, Feb 5L 12:55 AM −0.1 ftH 7:34 AM 5.5 ftL 1:37 PM 0.0 ftH 7:39 PM 4.8 ft
Sat, Feb 6L 1:36 AM −0.2 ftH 8:11 AM 5.6 ftL 2:13 PM −0.1 ftH 8:16 PM 4.9 ft
Sun, Feb 7L 2:14 AM −0.2 ftH 8:46 AM 5.5 ftL 2:46 PM −0.1 ftH 8:51 PM 5.0 ft
Mon, Feb 8L 2:52 AM −0.2 ftH 9:17 AM 5.4 ftL 3:19 PM −0.2 ftH 9:24 PM 5.1 ft
Tue, Feb 9L 3:29 AM −0.2 ftH 9:47 AM 5.3 ftL 3:51 PM −0.2 ftH 9:56 PM 5.2 ft
Wed, Feb 10L 4:08 AM −0.1 ftH 10:17 AM 5.1 ftL 4:26 PM −0.2 ftH 10:31 PM 5.3 ft
Thu, Feb 11L 4:50 AM 0.1 ftH 10:51 AM 4.9 ftL 5:04 PM −0.2 ftH 11:12 PM 5.4 ft
Fri, Feb 12L 5:39 AM 0.3 ftH 11:34 AM 4.7 ftL 5:50 PM −0.2 ft
Sat, Feb 13H 12:02 AM 5.4 ftL 6:37 AM 0.4 ftH 12:27 PM 4.5 ftL 6:45 PM −0.1 ft
Sun, Feb 14H 1:02 AM 5.4 ftL 7:43 AM 0.5 ftH 1:31 PM 4.4 ftL 7:48 PM −0.1 ft
Mon, Feb 15H 2:12 AM 5.5 ftL 8:54 AM 0.5 ftH 2:44 PM 4.4 ftL 8:56 PM −0.2 ft
Tue, Feb 16H 3:29 AM 5.6 ftL 10:04 AM 0.3 ftH 4:02 PM 4.5 ftL 10:06 PM −0.4 ft
Wed, Feb 17H 4:45 AM 5.8 ftL 11:08 AM 0.0 ftH 5:15 PM 4.8 ftL 11:12 PM −0.7 ft
Thu, Feb 18H 5:51 AM 6.1 ftL 12:07 PM −0.4 ftH 6:17 PM 5.3 ft
Fri, Feb 19L 12:14 AM −1.0 ftH 6:48 AM 6.4 ftL 12:59 PM −0.7 ftH 7:13 PM 5.7 ft
Sat, Feb 20L 1:11 AM −1.3 ftH 7:40 AM 6.5 ftL 1:49 PM −1.0 ftH 8:06 PM 6.0 ft
Sun, Feb 21L 2:04 AM −1.4 ftH 8:28 AM 6.5 ftL 2:35 PM −1.1 ftH 8:56 PM 6.2 ft
Mon, Feb 22L 2:56 AM −1.3 ftH 9:15 AM 6.3 ftL 3:20 PM −1.1 ftH 9:45 PM 6.2 ft
Tue, Feb 23L 3:45 AM −1.1 ftH 10:00 AM 6.0 ftL 4:02 PM −0.9 ftH 10:32 PM 6.2 ft
Wed, Feb 24L 4:33 AM −0.7 ftH 10:43 AM 5.6 ftL 4:44 PM −0.6 ftH 11:19 PM 5.9 ft
Thu, Feb 25L 5:23 AM −0.3 ftH 11:28 AM 5.1 ftL 5:27 PM −0.2 ft
Fri, Feb 26H 12:07 AM 5.7 ftL 6:14 AM 0.2 ftH 12:14 PM 4.8 ftL 6:13 PM 0.2 ft
Sat, Feb 27H 12:57 AM 5.4 ftL 7:10 AM 0.6 ftH 1:04 PM 4.5 ftL 7:04 PM 0.5 ft
Sun, Feb 28H 1:51 AM 5.1 ftL 8:08 AM 0.8 ftH 1:59 PM 4.3 ftL 8:00 PM 0.7 ft
March 2027
DateTides
Mon, Mar 1H 2:48 AM 5.0 ftL 9:06 AM 0.9 ftH 2:56 PM 4.2 ftL 9:00 PM 0.8 ft
Tue, Mar 2H 3:48 AM 4.9 ftL 10:02 AM 0.9 ftH 3:56 PM 4.3 ftL 9:59 PM 0.7 ft
Wed, Mar 3H 4:46 AM 5.0 ftL 10:54 AM 0.8 ftH 4:54 PM 4.4 ftL 10:54 PM 0.6 ft
Thu, Mar 4H 5:38 AM 5.2 ftL 11:41 AM 0.6 ftH 5:46 PM 4.7 ftL 11:44 PM 0.4 ft
Fri, Mar 5H 6:23 AM 5.4 ftL 12:23 PM 0.4 ftH 6:31 PM 5.0 ft
Sat, Mar 6L 12:29 AM 0.2 ftH 7:03 AM 5.5 ftL 1:01 PM 0.2 ftH 7:12 PM 5.2 ft
Sun, Mar 7L 1:12 AM 0.0 ftH 7:40 AM 5.6 ftL 1:37 PM 0.0 ftH 7:49 PM 5.4 ft
Mon, Mar 8L 1:52 AM −0.1 ftH 8:15 AM 5.6 ftL 2:12 PM −0.1 ftH 8:24 PM 5.6 ft
Tue, Mar 9L 2:32 AM −0.2 ftH 8:48 AM 5.5 ftL 2:46 PM −0.3 ftH 8:57 PM 5.8 ft
Wed, Mar 10L 3:12 AM −0.2 ftH 9:20 AM 5.3 ftL 3:21 PM −0.3 ftH 9:31 PM 5.9 ft
Thu, Mar 11L 3:53 AM −0.1 ftH 9:54 AM 5.2 ftL 3:59 PM −0.3 ftH 10:09 PM 6.0 ft
Fri, Mar 12L 4:37 AM 0.1 ftH 10:33 AM 5.0 ftL 4:41 PM −0.2 ftH 10:53 PM 5.9 ft
Sat, Mar 13L 5:27 AM 0.3 ftH 11:19 AM 4.8 ftL 5:29 PM −0.1 ftH 11:45 PM 5.9 ft
Sun, Mar 14L 7:24 AM 0.5 ftH 1:16 PM 4.7 ftL 7:27 PM 0.0 ft
Mon, Mar 15H 1:49 AM 5.8 ftL 8:31 AM 0.6 ftH 2:26 PM 4.6 ftL 8:34 PM 0.1 ft
Tue, Mar 16H 3:02 AM 5.7 ftL 9:40 AM 0.6 ftH 3:41 PM 4.6 ftL 9:45 PM 0.1 ft
Wed, Mar 17H 4:18 AM 5.7 ftL 10:46 AM 0.4 ftH 4:56 PM 4.9 ftL 10:55 PM −0.1 ft
Thu, Mar 18H 5:31 AM 5.9 ftL 11:48 AM 0.1 ftH 6:05 PM 5.3 ft
Fri, Mar 19L 12:01 AM −0.4 ftH 6:34 AM 6.1 ftL 12:44 PM −0.3 ftH 7:05 PM 5.8 ft
Sat, Mar 20L 1:01 AM −0.7 ftH 7:28 AM 6.3 ftL 1:35 PM −0.6 ftH 7:58 PM 6.2 ft
Sun, Mar 21L 1:57 AM −0.9 ftH 8:17 AM 6.3 ftL 2:22 PM −0.8 ftH 8:47 PM 6.5 ft
Mon, Mar 22L 2:49 AM −0.9 ftH 9:03 AM 6.2 ftL 3:07 PM −0.8 ftH 9:34 PM 6.6 ft
Tue, Mar 23L 3:38 AM −0.9 ftH 9:47 AM 6.0 ftL 3:49 PM −0.7 ftH 10:19 PM 6.6 ft
Wed, Mar 24L 4:25 AM −0.6 ftH 10:30 AM 5.7 ftL 4:30 PM −0.5 ftH 11:02 PM 6.5 ft
Thu, Mar 25L 5:11 AM −0.3 ftH 11:12 AM 5.4 ftL 5:09 PM −0.2 ftH 11:44 PM 6.2 ft
Fri, Mar 26L 5:56 AM 0.1 ftH 11:54 AM 5.1 ftL 5:49 PM 0.2 ft
Sat, Mar 27H 12:28 AM 5.9 ftL 6:42 AM 0.5 ftH 12:39 PM 4.8 ftL 6:31 PM 0.6 ft
Sun, Mar 28H 1:15 AM 5.5 ftL 7:32 AM 0.8 ftH 1:28 PM 4.6 ftL 7:19 PM 0.9 ft
Mon, Mar 29H 2:07 AM 5.3 ftL 8:27 AM 1.1 ftH 2:22 PM 4.4 ftL 8:15 PM 1.1 ft
Tue, Mar 30H 3:03 AM 5.1 ftL 9:23 AM 1.2 ftH 3:20 PM 4.4 ftL 9:16 PM 1.2 ft
Wed, Mar 31H 4:01 AM 5.0 ftL 10:17 AM 1.2 ftH 4:19 PM 4.5 ftL 10:17 PM 1.1 ft
April 2027
DateTides
Thu, Apr 1H 4:59 AM 5.1 ftL 11:09 AM 1.0 ftH 5:17 PM 4.7 ftL 11:16 PM 1.0 ft
Fri, Apr 2H 5:53 AM 5.2 ftL 11:56 AM 0.8 ftH 6:10 PM 5.0 ft
Sat, Apr 3L 12:10 AM 0.8 ftH 6:41 AM 5.3 ftL 12:39 PM 0.6 ftH 6:57 PM 5.3 ft
Sun, Apr 4L 12:59 AM 0.5 ftH 7:24 AM 5.4 ftL 1:18 PM 0.3 ftH 7:39 PM 5.7 ft
Mon, Apr 5L 1:44 AM 0.3 ftH 8:03 AM 5.5 ftL 1:57 PM 0.1 ftH 8:17 PM 6.0 ft
Tue, Apr 6L 2:28 AM 0.1 ftH 8:41 AM 5.5 ftL 2:35 PM −0.1 ftH 8:54 PM 6.2 ft
Wed, Apr 7L 3:12 AM 0.0 ftH 9:18 AM 5.5 ftL 3:14 PM −0.2 ftH 9:31 PM 6.4 ft
Thu, Apr 8L 3:55 AM −0.1 ftH 9:57 AM 5.4 ftL 3:55 PM −0.3 ftH 10:11 PM 6.5 ft
Fri, Apr 9L 4:40 AM 0.0 ftH 10:38 AM 5.2 ftL 4:38 PM −0.3 ftH 10:54 PM 6.5 ft
Sat, Apr 10L 5:27 AM 0.1 ftH 11:24 AM 5.1 ftL 5:24 PM −0.2 ftH 11:44 PM 6.4 ft
Sun, Apr 11L 6:18 AM 0.3 ftH 12:18 PM 5.0 ftL 6:17 PM 0.0 ft
Mon, Apr 12H 12:41 AM 6.2 ftL 7:17 AM 0.4 ftH 1:21 PM 4.9 ftL 7:18 PM 0.2 ft
Tue, Apr 13H 1:47 AM 6.1 ftL 8:20 AM 0.5 ftH 2:31 PM 4.9 ftL 8:26 PM 0.3 ft
Wed, Apr 14H 2:57 AM 5.9 ftL 9:25 AM 0.5 ftH 3:41 PM 5.1 ftL 9:36 PM 0.3 ft
Thu, Apr 15H 4:06 AM 5.9 ftL 10:27 AM 0.3 ftH 4:49 PM 5.4 ftL 10:44 PM 0.2 ft
Fri, Apr 16H 5:11 AM 5.9 ftL 11:25 AM 0.1 ftH 5:52 PM 5.8 ftL 11:48 PM 0.0 ft
Sat, Apr 17H 6:10 AM 5.9 ftL 12:18 PM −0.2 ftH 6:49 PM 6.2 ft
Sun, Apr 18L 12:47 AM −0.2 ftH 7:03 AM 6.0 ftL 1:07 PM −0.4 ftH 7:39 PM 6.6 ft
Mon, Apr 19L 1:41 AM −0.4 ftH 7:51 AM 5.9 ftL 1:53 PM −0.5 ftH 8:25 PM 6.8 ft
Tue, Apr 20L 2:31 AM −0.4 ftH 8:35 AM 5.8 ftL 2:36 PM −0.4 ftH 9:09 PM 6.8 ft
Wed, Apr 21L 3:19 AM −0.4 ftH 9:18 AM 5.6 ftL 3:18 PM −0.3 ftH 9:51 PM 6.7 ft
Thu, Apr 22L 4:04 AM −0.2 ftH 10:00 AM 5.4 ftL 3:58 PM −0.1 ftH 10:32 PM 6.5 ft
Fri, Apr 23L 4:47 AM 0.0 ftH 10:42 AM 5.2 ftL 4:37 PM 0.2 ftH 11:13 PM 6.2 ft
Sat, Apr 24L 5:29 AM 0.3 ftH 11:25 AM 5.0 ftL 5:15 PM 0.5 ftH 11:54 PM 5.9 ft
Sun, Apr 25L 6:12 AM 0.6 ftH 12:08 PM 4.8 ftL 5:55 PM 0.8 ft
Mon, Apr 26H 12:37 AM 5.6 ftL 6:56 AM 0.9 ftH 12:56 PM 4.6 ftL 6:39 PM 1.0 ft
Tue, Apr 27H 1:25 AM 5.4 ftL 7:45 AM 1.1 ftH 1:48 PM 4.6 ftL 7:31 PM 1.2 ft
Wed, Apr 28H 2:17 AM 5.2 ftL 8:36 AM 1.2 ftH 2:43 PM 4.6 ftL 8:31 PM 1.3 ft
Thu, Apr 29H 3:11 AM 5.1 ftL 9:26 AM 1.1 ftH 3:38 PM 4.7 ftL 9:32 PM 1.3 ft
Fri, Apr 30H 4:05 AM 5.1 ftL 10:15 AM 1.0 ftH 4:33 PM 4.9 ftL 10:32 PM 1.2 ft
May 2027
DateTides
Sat, May 1H 4:58 AM 5.1 ftL 11:02 AM 0.8 ftH 5:26 PM 5.2 ftL 11:30 PM 1.0 ft
Sun, May 2H 5:50 AM 5.1 ftL 11:47 AM 0.5 ftH 6:16 PM 5.6 ft
Mon, May 3L 12:24 AM 0.7 ftH 6:38 AM 5.2 ftL 12:32 PM 0.3 ftH 7:01 PM 6.0 ft
Tue, May 4L 1:14 AM 0.5 ftH 7:22 AM 5.3 ftL 1:16 PM 0.0 ftH 7:43 PM 6.4 ft
Wed, May 5L 2:03 AM 0.2 ftH 8:06 AM 5.3 ftL 2:00 PM −0.2 ftH 8:26 PM 6.6 ft
Thu, May 6L 2:51 AM 0.0 ftH 8:50 AM 5.3 ftL 2:45 PM −0.4 ftH 9:09 PM 6.8 ft
Fri, May 7L 3:39 AM −0.1 ftH 9:36 AM 5.3 ftL 3:33 PM −0.4 ftH 9:56 PM 6.9 ft
Sat, May 8L 4:27 AM −0.1 ftH 10:27 AM 5.2 ftL 4:22 PM −0.4 ftH 10:47 PM 6.8 ft
Sun, May 9L 5:17 AM −0.1 ftH 11:21 AM 5.2 ftL 5:13 PM −0.3 ftH 11:42 PM 6.7 ft
Mon, May 10L 6:10 AM 0.0 ftH 12:20 PM 5.1 ftL 6:09 PM −0.1 ft
Tue, May 11H 12:41 AM 6.4 ftL 7:07 AM 0.1 ftH 1:24 PM 5.2 ftL 7:11 PM 0.1 ft
Wed, May 12H 1:44 AM 6.2 ftL 8:06 AM 0.2 ftH 2:30 PM 5.3 ftL 8:18 PM 0.3 ft
Thu, May 13H 2:46 AM 6.0 ftL 9:06 AM 0.1 ftH 3:34 PM 5.5 ftL 9:26 PM 0.3 ft
Fri, May 14H 3:47 AM 5.8 ftL 10:03 AM 0.0 ftH 4:35 PM 5.8 ftL 10:31 PM 0.3 ft
Sat, May 15H 4:45 AM 5.7 ftL 10:57 AM −0.1 ftH 5:34 PM 6.1 ftL 11:32 PM 0.2 ft
Sun, May 16H 5:42 AM 5.6 ftL 11:49 AM −0.2 ftH 6:28 PM 6.4 ft
Mon, May 17L 12:30 AM 0.1 ftH 6:34 AM 5.5 ftL 12:37 PM −0.3 ftH 7:17 PM 6.6 ft
Tue, May 18L 1:23 AM 0.0 ftH 7:22 AM 5.4 ftL 1:23 PM −0.2 ftH 8:02 PM 6.7 ft
